Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
||
Model | JKM460M-7LR3-V | |
Công suất cực đại (Pmax) | 460W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 43.08V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.68A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 51.70V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.50A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.49% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000/1500VDC (IEC) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) |
||
Công suất cực đại (Pmax) | 342Wp | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.43V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.68A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 48.80V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.29A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
||
Loại tế bào quang điện | P Type Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 156 (2×78) | |
Kích thước | 2182 x 1029 x 40 mm (85.91 x 40.51 x 1.57 inch) | |
Cân nặng | 26.1 kg (57.54 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Loại kính | Kính cường lực, có lớp phủ chống phản xạ, chống bám bụi cực tốt | |
Loại khung | Khung hợp kim nhôm | |
Tiêu chuẩn chống nước | IP67 | |
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm , (-): 145mm or tùy chỉnh chiều dài |
|
Thông số nhiệt độ |
||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng |
||
Chứng chỉ |
|