Tấm pin năng lượng mặt trời HiKu CS3W-435MS 435W đến từ thương hiệu Canadian, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về cung cấp các sản phẩm về điện năng lượng mặt trời. Luôn đem đến những sản phẩm cao cấp với nhiều công nghệ tiên tiến tích hợp nhằm đạt được hiệu suất cao với chi phi thấp. Tấm pin Canadian CS3W 435W chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi sử dụng cho hệ thống điện mặt trời của mình.
Tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến cho tấm pin như: Half cut cells, PERC, Mutibars
Thông số điều kiện chuẩn |
||
Model | CS3W-435MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 435W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.9 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.91 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.1 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.47 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 19.69% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000V (IEC/UL) hoặc 1500V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5W | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường |
||
CS3W | 435MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 324 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.1 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.73 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.1 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.25 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in) | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Thông số nhiệt độ |
||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng |
||
Chứng chỉ |
|