Tấm pin năng lượng Canadian Hiku CS3W 450W là một dòng sản phẩm mới của Canadian với mức công suất được xem là lớn nhất của dòng sản phẩm này. Với mức công suất cao 450W, tấm pin sẽ giúp mang lại nguồn điện năng dồi dào để sử dụng đồng thời tiết kiệm diện tích hệ thống lắp đặt đáng kể. Sản phẩm sản xuất theo công nghệ làm mát HiKu Modules và nền tảng LIC giúp quá trình hoạt động của tấm pin trở nên hiệu quả và có tuổi thọ sử dụng lâu hơn những sản phẩm khác. Ngoài ra sản phẩm cũng được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn nhất định như IEC61215, UL 1703, … giúp việc lắp đặt và tương thích cao cho mọi hệ thống. Sản phẩm sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống điện mặt trời ở khu dân cư hoặc doanh nghiệp sử dụng.
Thông số điều kiện chuẩn |
||
Model | CS3W-450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 450W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.5V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.12A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.7V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.65A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.37% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC ~ +85oC | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000V (IEC/UL) hoặc 1500V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5W | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường |
||
CS3W | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 335 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.7 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.89 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.6 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.40 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in) | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Thông số nhiệt độ |
||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / oC | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 oC | |
Tiêu chuẩn chất lượng |
||
Chứng chỉ |
|